Calendario Raccolta
Scopri i giorni di raccolta nella tua zona
Utenze Domestiche
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Umido Organico
Pannolini
|
Vetro
|
Carta e Cartone
Pannolini
|
Umido Organico
Secco Residuo
|
Plastica e Lattine
|
Umido Organico
Pannolini
|
|
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Legenda
Ricorda: esponi i rifiuti nelle apposite attrezzature al di fuori delle proprieta abitative entro le ore 6:00 a partire dalle ore 20:00 del giorno precedente. Ritira i contenitori vuoti entro le ore 8:00 del mattino.
Pannolini e pannoloni: previa registrazione al Numero Verde, vengono ritirati negli stessi giorni della raccolta umido.
ATTENZIONE: le utenze che non rispettano gli orari di esposizione saranno sanzionate.
Utenze Non Domestiche
Calendario di raccolta per le attivita commerciali, pubblici esercizi e utenze non domestiche.
Centro Storico
Periodo Ottobre - Maggio
Solo centro storico
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Orario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta/Cartone Selettivo | - | Esposizione dalle 12:00 alle 13:00 | ||||||
| Plastica/Banda Stagnata | - | - | - | - | Dalle 20:00 alle 06:00 | |||
| Vetro | - | - | - | - | Dalle 20:00 alle 06:00 | |||
| Umido | - | Dalle 20:00 alle 06:00 | ||||||
| Secco Residuo | - | - | - | - | - | Dalle 20:00 alle 06:00 |
Escluso Centro Storico
Periodo Ottobre - Maggio
Tutto il territorio escluso centro storico
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Orario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta/Cartone Selettivo | - | - | - | - | - | Esposizione dalle 12:00 alle 13:00 | ||
| Plastica/Banda Stagnata | - | - | - | - | Dalle 20:00 alle 06:00 | |||
| Vetro | - | - | - | - | - | - | Dalle 20:00 alle 06:00 | |
| Umido | - | Dalle 20:00 alle 06:00 | ||||||
| Secco Residuo | - | - | - | - | - | Dalle 20:00 alle 06:00 |
Stagione Estiva
Periodo Giugno - Settembre
Tutto il territorio
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Orario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta/Cartone Selettivo | Esposizione dalle 12:00 alle 13:00 | |||||||
| Plastica/Banda Stagnata | - | - | - | Dalle 20:00 alle 06:00 | ||||
| Vetro | - | - | - | - | Dalle 20:00 alle 06:00 | |||
| Umido | Dalle 20:00 alle 06:00 | |||||||
| Secco Residuo | - | - | - | - | - | Dalle 20:00 alle 06:00 |
Litorale Estate
Periodo Giugno - Settembre
Raccolta litorale - utenze specifiche
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Orario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta/Cartone Selettivo | Esposizione dalle 12:00 alle 13:00 | |||||||
| Plastica/Banda Stagnata | - | - | - | Dalle 20:00 alle 06:00 | ||||
| Vetro | - | - | - | - | Dalle 20:00 alle 06:00 | |||
| Umido | Dalle 20:00 alle 06:00 | |||||||
| Secco Residuo | - | - | - | - | - | Dalle 20:00 alle 06:00 |